Het skigebied Ski Arlberg ligt in Oostenrijk, met als bekendste dorp St. Anton am Arlberg.
Vul links je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen. Vul je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen.
Verdeling van de pistes:
|
|
Dorpen | Kindvriendelijk |
Après-Ski |
Dalafdaling |
---|---|---|---|
St. Anton am Arlberg | |||
Lech | |||
Warth | |||
Stuben | |||
Zürs | |||
Flirsch am Arlberg | |||
Pettneu am Arlberg | |||
St. Jakob am Arlberg | |||
St. Crhistoph am Arlberg | |||
Schröcken |
Serfaus-Fiss-Ladis | Silvretta Montafon | Kitzbühel-Kirchberg | |
Totale pistes | 198 km | 298 km | 185 km |
Afstand vanaf Utrecht | 907 km | 894 km | 938 km |
Hoogte | 1200-2820 m | 650-2430 m | 800-2000 m |
Prijs reisgezelschap | € 512 ( € 256 p.p. ) | € 538 ( € 269 p.p. ) | € 572 ( € 286 p.p. ) |
Geschikt voor beginners | |||
Geschikt voor gevorderden | |||
Kindvriendelijkheid | |||
Après-Ski | |||
Sneeuwzekerheid |