Het skigebied Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ligt in Oostenrijk, met als bekendste dorp Saalbach.
Vul links je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen. Vul je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen.
Verdeling van de pistes:
|
|
Dorpen | Kindvriendelijk |
Après-Ski |
Dalafdaling |
---|---|---|---|
Saalbach | |||
Hinterglemm | |||
Leogang | |||
Fieberbrunn | |||
Vorderglemm | |||
Viehhofen |
Le Grand Massif | Serfaus-Fiss-Ladis | SkiWelt Wilder Kaiser Brixental | |
Totale pistes | 265 km | 198 km | 284 km |
Afstand vanaf Utrecht | 1021 km | 907 km | 942 km |
Hoogte | 700-2500 m | 1200-2820 m | 620-1892 m |
Prijs reisgezelschap | € 510 ( € 255 p.p. ) | € 512 ( € 256 p.p. ) | € 523 ( € 261 p.p. ) |
Geschikt voor beginners | |||
Geschikt voor gevorderden | |||
Kindvriendelijkheid | |||
Après-Ski | |||
Sneeuwzekerheid |