Het skigebied Les Arcs ligt in Frankrijk, met als bekendste dorp Arc 1800.
Vul links je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen. Vul je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen.
Verdeling van de pistes:
|
|
Dorpen | Kindvriendelijk |
Après-Ski |
Dalafdaling |
---|---|---|---|
Arc 1800 | |||
Arc 2000 | |||
Peisey - Vallandry | |||
Arc 1950 | |||
Arc 1600 | |||
Bourg Saint Maurice |
Via Lattea | Les Sybelles | Le Grand Massif | |
Totale pistes | 400 km | 309 km | 265 km |
Afstand vanaf Utrecht | 1153 km | 1092 km | 1021 km |
Hoogte | 1450-2823 m | 1100-2620 m | 700-2500 m |
Prijs reisgezelschap | € 404 ( € 202 p.p. ) | € 455 ( € 227 p.p. ) | € 510 ( € 255 p.p. ) |
Geschikt voor beginners | |||
Geschikt voor gevorderden | |||
Kindvriendelijkheid | |||
Après-Ski | |||
Sneeuwzekerheid |