Het skigebied Breuil - Cervinia - Zermatt ligt in Italie, met als bekendste dorp Breuil-Cervinia.
Vul links je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen. Vul je gegevens in om de kosten van de skipas te berekenen.
Verdeling van de pistes:
|
|
Dorpen | Kindvriendelijk |
Après-Ski |
Dalafdaling |
---|---|---|---|
Breuil-Cervinia | |||
Valtournenche | |||
Zermatt |
Les Sybelles | Le Grand Massif | Serfaus-Fiss-Ladis | |
Totale pistes | 309 km | 265 km | 198 km |
Afstand vanaf Utrecht | 1092 km | 1021 km | 907 km |
Hoogte | 1100-2620 m | 700-2500 m | 1200-2820 m |
Prijs reisgezelschap | € 455 ( € 227 p.p. ) | € 510 ( € 255 p.p. ) | € 512 ( € 256 p.p. ) |
Geschikt voor beginners | |||
Geschikt voor gevorderden | |||
Kindvriendelijkheid | |||
Après-Ski | |||
Sneeuwzekerheid |